Özellikler | Dometic SMEV CU335GTVM |
---|---|
Bağlantı Voltajı | 12 Volt DC [elektronik ateşleme] |
Fırın Gücü | 1,2 kW |
Fırın Gaz Tüketimi | 73 g/h |
Izgara Gücü |
1,6 kW |
Izgara Gaz Tüketimi | 116 g/h |
Ocak Gücü | 2 x 1,8 kW; 1 x 1 kW |
Ocak Gaz Tüketimi | 335 g/h |
Gaz Bağlantısı | 30 mbar |
Göz Sayısı | 3 |
Fırın Kapasitesi | 30 litre |
Kalite Özellikleri | Termostat, iç aydınlatma, elektronik 12 Volt ateşleme, emniyet ateşleme sistemi, ızgara ile donatılmış, kolay temizlenebilir kapı ve iç alan, kapı menteşesi alt tarafta, paslanmaz çelik göz kapağı, krom kaplı tencere ızgarası, tencere tutucu, paslanmaz çelikten tepsi ve ızgara teli teslim içeriğinde, şık ahşap görünüm |
Ölçüler [G x Y x D] | 486 x 390 x 415 mm 525 x 504 x 514 mm [kilitlenebilir hareketli askı dahil] |
Ağırlık | 21,8 kg |
Test İşareti | CE |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Özellikler | Dometic SMEV CU335GTVM |
---|---|
Bağlantı Voltajı | 12 Volt DC [elektronik ateşleme] |
Fırın Gücü | 1,2 kW |
Fırın Gaz Tüketimi | 73 g/h |
Izgara Gücü |
1,6 kW |
Izgara Gaz Tüketimi | 116 g/h |
Ocak Gücü | 2 x 1,8 kW; 1 x 1 kW |
Ocak Gaz Tüketimi | 335 g/h |
Gaz Bağlantısı | 30 mbar |
Göz Sayısı | 3 |
Fırın Kapasitesi | 30 litre |
Kalite Özellikleri | Termostat, iç aydınlatma, elektronik 12 Volt ateşleme, emniyet ateşleme sistemi, ızgara ile donatılmış, kolay temizlenebilir kapı ve iç alan, kapı menteşesi alt tarafta, paslanmaz çelik göz kapağı, krom kaplı tencere ızgarası, tencere tutucu, paslanmaz çelikten tepsi ve ızgara teli teslim içeriğinde, şık ahşap görünüm |
Ölçüler [G x Y x D] | 486 x 390 x 415 mm 525 x 504 x 514 mm [kilitlenebilir hareketli askı dahil] |
Ağırlık | 21,8 kg |
Test İşareti | CE |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!