Harken 60 Self-Tailing Radial Yelken Vinci -Çift Hızlı Krom
166.138,22 TL
* 22.310,52 TL x 9 ay’a varan Taksit seçenekleri
% 5 havale indirimi
Harken 60 Self-Tailing Radial Yelken Vinci 2 Speed KROM
Radyal vinç tamburunun kavrama yüzeyi, her vinç boyutu ve tambur malzemesi için şekillendirilmiştir ve kavrama gücünü en üst düzeye çıkarmak ve hat aşınmasını büyük ölçüde azaltmak için diyagonal nervürlere (dokulu aşındırıcı malzemelerden ziyade) sahiptir. Vinç üzerindeki kendi kendine kuyruk mekanizması, bir mürettebat üyesinin hızlı ve kolay bir şekilde yelkenleri kırpabileceği veya kaldırabileceği anlamına gelir.
Malzeme | Krom |
Model | Self Tailing |
Hız | 2 |
Tambur Ø (mm) | 120 mm |
Tambur Ø (inç) | 4 3/4 inç |
Taban Ø (mm) | 236 mm |
Taban Ø (inç) | 9 5/16 inç |
Yükseklik (mm) | 246 mm |
Içinde yükseklik) | 9 11/16 inç |
Ağırlık (kg) | 13.9 kilo |
Ağırlık (lb) | 30,7 lb |
Satır giriş yüksekliği (mm) | 116 mm |
Satır girişi yüksekliği (inç) | 4 9/16 inç |
Minimum çizgi Ø (mm) | 8 mm |
Minimum hat Ø (inç) | 5/16 inç |
Maksimum çizgi Ø (mm) | 16 mm |
Maksimum hat Ø (inç) | 5/8 inç |
Bağlantı elemanı dairesi (mm) | 204 mm |
Bağlantı elemanı dairesi (inç) | 8 inç |
Bağlantı elemanları (mm) | M8 SH mm |
Bağlantı elemanları (inç) | 5/16 SH içinde |
Bağlantı elemanı sayısı | 6 |
Dişli oranı - 1 | 4.80 |
Dişli oranı - 2 | 14.40 |
Güç oranı - 1 | 20.30 |
Güç oranı - 2 | 61,00 |
Mevcut güç | Manuel |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Harken 60 Self-Tailing Radial Yelken Vinci 2 Speed KROM
Radyal vinç tamburunun kavrama yüzeyi, her vinç boyutu ve tambur malzemesi için şekillendirilmiştir ve kavrama gücünü en üst düzeye çıkarmak ve hat aşınmasını büyük ölçüde azaltmak için diyagonal nervürlere (dokulu aşındırıcı malzemelerden ziyade) sahiptir. Vinç üzerindeki kendi kendine kuyruk mekanizması, bir mürettebat üyesinin hızlı ve kolay bir şekilde yelkenleri kırpabileceği veya kaldırabileceği anlamına gelir.
Malzeme | Krom |
Model | Self Tailing |
Hız | 2 |
Tambur Ø (mm) | 120 mm |
Tambur Ø (inç) | 4 3/4 inç |
Taban Ø (mm) | 236 mm |
Taban Ø (inç) | 9 5/16 inç |
Yükseklik (mm) | 246 mm |
Içinde yükseklik) | 9 11/16 inç |
Ağırlık (kg) | 13.9 kilo |
Ağırlık (lb) | 30,7 lb |
Satır giriş yüksekliği (mm) | 116 mm |
Satır girişi yüksekliği (inç) | 4 9/16 inç |
Minimum çizgi Ø (mm) | 8 mm |
Minimum hat Ø (inç) | 5/16 inç |
Maksimum çizgi Ø (mm) | 16 mm |
Maksimum hat Ø (inç) | 5/8 inç |
Bağlantı elemanı dairesi (mm) | 204 mm |
Bağlantı elemanı dairesi (inç) | 8 inç |
Bağlantı elemanları (mm) | M8 SH mm |
Bağlantı elemanları (inç) | 5/16 SH içinde |
Bağlantı elemanı sayısı | 6 |
Dişli oranı - 1 | 4.80 |
Dişli oranı - 2 | 14.40 |
Güç oranı - 1 | 20.30 |
Güç oranı - 2 | 61,00 |
Mevcut güç | Manuel |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!