SPX Johnson Pump Blower, V4-750, Flex Montaj

13.058,78 TL
* 1.753,65 TL x 9 ay’a varan Taksit seçenekleri
% 5 havale indirimi
Kategori
Stok Kodu
vk-10.JP.80.47421.02-
1-2 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Voltaj
12 24
SPX Johnson Pump Havalandırma, Blower-Fan, Air V4-750, Flex Montaj

Motor bölmesinin çalıştırılmadan önce havalandırılması için tasarlanmış ekstra ağır hizmet tipi Deniz Radyal Üfleyiciler. Sintine, mutfak, konaklama ve diğer bölmelerde hava girişi veya çıkışı için uygundur.

ÖZELLİKLER
Sınırlı 1 Yıllık Garanti
Flanş Montaj ve Esnek Montaj tasarımı
Kompakt tasarım, dar alanlarda bile kurulumu kolaydır
Çift bilyalı rulmanlı motor
Yüksek darbeye dayanıklı ABS gövde
Kapasite aralığı 280 m3  /saat / 163 cfm ila 1000 m3  /saat / 589 cfm
12V veya 24V motorlar
Çift bilyalı rulmanlı motor
Herhangi bir düz yüzeye monte edilebilir
Slip-on giriş kanalı bağlantısı
Verimli yüksek hacimli hava akışı
Düşük akım çekimi
Mil ve vidalar paslanmaz çeliktir
Aşağıdaki standartlara göre CE işaretlidir: ISO 9097:1991 Denizcilik (Küçük tekne, Elektrikli fanlar)ISO 8846:1990 (Ateşleme koruması)ISO 10133: 2000 (Elektrik sistemleri)EN 55014-1:2006 (2004/108EC)Şunlara uygundur: NMMA, USCG 183.410

BOYUTLAR & ÖZELLİKLER
AirV Flanş Montajlı Teknik Veriler
Parça No. Tanım Kapasite Boyutlar Y x G x U Bağlantı Noktası Bağlantıları Gerilim Akım [Amper]
Giriş Flanş Çıkışı
80-47416-01 AirV 3-280 Flanş Montajı, 12V 280 m3 / saat, 163 CFM 198 x 171 x 195 mm / 6,89 x 6,3 x 7,68" Ø75 mm / Ø3" 92x80 /3,62x3,15" 12V 3.9A
80-47416-02 AirV 3-280 Flanş Montajlı, 24V 280 m3 / saat, 163 CFM 197 x 173 x 195 mm / 6,89 x 6,3 x 7,68" Ø75 mm / Ø3" 92x80 /3,62x3,15" 24 V 2,5A
80-47417-01 AirV 4-550 Flanş Montajı, 12V 550 m3 / saat, 324 CFM 277 x 259 x 160 mm / 10,91 x 10,08 x 6,61" Ø100 mm / Ø4" 146x118 /5,75x4,65" 12V 12,5A
80-47417-02 AirV 4-550 Flanş Montajı, 24V 550 m3 / saat, 324 CFM 277 x 259 x 160 mm / 10,91 x 10,08 x 6,61" Ø100 mm / Ø4" 146x118 /5,75x4,65" 24 V 7A
80-47418-01 AirV 4-750 Flanş Montajı, 12V 750 m3 / saat, 441 CFM 277 x 257 x 181 mm / 10,91 x 10,08 x 6,73" Ø150 mm / Ø6" 146x118 /5,75x4,65" 12V 14,5A
80-47418-02 AirV 4-750 Flanş Montajlı, 24V 750 m3 / saat, 441 CFM 277 x 257 x 181 mm / 10,91 x 10,08 x 6,73" Ø150 mm / Ø6" 146x118 /5,75x4,65" 24 V 8,5A
80-47419-02 AirV 4-1000 Flanş Montajlı, 24V 1000 m3 / saat, 589 CFM 278 x 258 x 203 mm / 10,91 x 10,08 x 8,19 inç Ø150 mm / Ø6" 146x118 /5,75x4,65" 24 V 15,5A
 
AirV Flex Monteli Teknik Veriler
Parça No. Tanım Kapasite Boyutlar Y x G x U Bağlantı Noktası Bağlantıları Gerilim Akım [Amper]
Giriş Flanş Çıkışı
80-47420-01 AirV 4-550 Esnek Montaj, 12V 550 m3 / saat, 324 CFM 296 x 257 x 161 mm / 11,61 x 10,08 x 6,61" Ø100 mm / Ø4" Ø110 mm / Ø4,33" 12V 12,5A
80-47420-02 AirV 4-550 Esnek Montaj, 24V 550 m3 / saat, 324 CFM 296 x 257 x 161 mm / 11,61 x 10,08 x 6,61" Ø100 mm / Ø4" Ø110 mm / Ø4,33" 24 V 7A
80-47421-01 AirV 4-750 Esnek Montaj, 12V 750 m3 / saat, 441 CFM 297 x 257 x 182 mm / 11,61 x 10,08 x 6,61" Ø150 mm / Ø6" Ø110 mm / Ø4,33" 12V 14,5A
80-47421-02 AirV 4-750 Esnek Montaj, 24V 750 m3 / saat, 441 CFM 297 x 257 x 182 mm / 11,61 x 10,08 x 6,61" Ø150 mm / Ø6" Ø110 mm / Ø4,33" 24 V 8,5A
80-47422-02 AirV 4-1000 Esnek Montaj, 24V 1000 m3 / saat, 589 CFM 296 x 257 x 201 mm / 11,61 x 10,08 x 8,19 inç Ø150 mm / Ø6" Ø110 mm / Ø4,33" 24 V 15,5A
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
SPX Johnson Pump Havalandırma, Blower-Fan, Air V4-750, Flex Montaj

Motor bölmesinin çalıştırılmadan önce havalandırılması için tasarlanmış ekstra ağır hizmet tipi Deniz Radyal Üfleyiciler. Sintine, mutfak, konaklama ve diğer bölmelerde hava girişi veya çıkışı için uygundur.

ÖZELLİKLER
Sınırlı 1 Yıllık Garanti
Flanş Montaj ve Esnek Montaj tasarımı
Kompakt tasarım, dar alanlarda bile kurulumu kolaydır
Çift bilyalı rulmanlı motor
Yüksek darbeye dayanıklı ABS gövde
Kapasite aralığı 280 m3  /saat / 163 cfm ila 1000 m3  /saat / 589 cfm
12V veya 24V motorlar
Çift bilyalı rulmanlı motor
Herhangi bir düz yüzeye monte edilebilir
Slip-on giriş kanalı bağlantısı
Verimli yüksek hacimli hava akışı
Düşük akım çekimi
Mil ve vidalar paslanmaz çeliktir
Aşağıdaki standartlara göre CE işaretlidir: ISO 9097:1991 Denizcilik (Küçük tekne, Elektrikli fanlar)ISO 8846:1990 (Ateşleme koruması)ISO 10133: 2000 (Elektrik sistemleri)EN 55014-1:2006 (2004/108EC)Şunlara uygundur: NMMA, USCG 183.410

BOYUTLAR & ÖZELLİKLER
AirV Flanş Montajlı Teknik Veriler
Parça No. Tanım Kapasite Boyutlar Y x G x U Bağlantı Noktası Bağlantıları Gerilim Akım [Amper]
Giriş Flanş Çıkışı
80-47416-01 AirV 3-280 Flanş Montajı, 12V 280 m3 / saat, 163 CFM 198 x 171 x 195 mm / 6,89 x 6,3 x 7,68" Ø75 mm / Ø3" 92x80 /3,62x3,15" 12V 3.9A
80-47416-02 AirV 3-280 Flanş Montajlı, 24V 280 m3 / saat, 163 CFM 197 x 173 x 195 mm / 6,89 x 6,3 x 7,68" Ø75 mm / Ø3" 92x80 /3,62x3,15" 24 V 2,5A
80-47417-01 AirV 4-550 Flanş Montajı, 12V 550 m3 / saat, 324 CFM 277 x 259 x 160 mm / 10,91 x 10,08 x 6,61" Ø100 mm / Ø4" 146x118 /5,75x4,65" 12V 12,5A
80-47417-02 AirV 4-550 Flanş Montajı, 24V 550 m3 / saat, 324 CFM 277 x 259 x 160 mm / 10,91 x 10,08 x 6,61" Ø100 mm / Ø4" 146x118 /5,75x4,65" 24 V 7A
80-47418-01 AirV 4-750 Flanş Montajı, 12V 750 m3 / saat, 441 CFM 277 x 257 x 181 mm / 10,91 x 10,08 x 6,73" Ø150 mm / Ø6" 146x118 /5,75x4,65" 12V 14,5A
80-47418-02 AirV 4-750 Flanş Montajlı, 24V 750 m3 / saat, 441 CFM 277 x 257 x 181 mm / 10,91 x 10,08 x 6,73" Ø150 mm / Ø6" 146x118 /5,75x4,65" 24 V 8,5A
80-47419-02 AirV 4-1000 Flanş Montajlı, 24V 1000 m3 / saat, 589 CFM 278 x 258 x 203 mm / 10,91 x 10,08 x 8,19 inç Ø150 mm / Ø6" 146x118 /5,75x4,65" 24 V 15,5A
 
AirV Flex Monteli Teknik Veriler
Parça No. Tanım Kapasite Boyutlar Y x G x U Bağlantı Noktası Bağlantıları Gerilim Akım [Amper]
Giriş Flanş Çıkışı
80-47420-01 AirV 4-550 Esnek Montaj, 12V 550 m3 / saat, 324 CFM 296 x 257 x 161 mm / 11,61 x 10,08 x 6,61" Ø100 mm / Ø4" Ø110 mm / Ø4,33" 12V 12,5A
80-47420-02 AirV 4-550 Esnek Montaj, 24V 550 m3 / saat, 324 CFM 296 x 257 x 161 mm / 11,61 x 10,08 x 6,61" Ø100 mm / Ø4" Ø110 mm / Ø4,33" 24 V 7A
80-47421-01 AirV 4-750 Esnek Montaj, 12V 750 m3 / saat, 441 CFM 297 x 257 x 182 mm / 11,61 x 10,08 x 6,61" Ø150 mm / Ø6" Ø110 mm / Ø4,33" 12V 14,5A
80-47421-02 AirV 4-750 Esnek Montaj, 24V 750 m3 / saat, 441 CFM 297 x 257 x 182 mm / 11,61 x 10,08 x 6,61" Ø150 mm / Ø6" Ø110 mm / Ø4,33" 24 V 8,5A
80-47422-02 AirV 4-1000 Esnek Montaj, 24V 1000 m3 / saat, 589 CFM 296 x 257 x 201 mm / 11,61 x 10,08 x 8,19 inç Ø150 mm / Ø6" Ø110 mm / Ø4,33" 24 V 15,5A
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
SPX Johnson Pump Blower, V4-750, Flex Montaj Ucuz SPX Johnson Pump Blower, V4-750, Flex Montaj fiyatı, Fan, Blower kullanıcı yorumları ve Johnson Pump marin ürünleri. Hemen sipariş ver! vk-10.JP.80.47421.02-
SPX Johnson Pump Blower, V4-750, Flex Montaj

Tavsiye Et

*
*
*
IdeaSoft® | Akıllı E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.