Ultraflex UP Hidrolik Dümen Pompaları
%5
indirim
31.621,19 TL
30.040,13 TL
* 4.034,06 TL x 9 ay’a varan Taksit seçenekleri
% 5 havale indirimi
Ultraflex Hidrolik Dümen Pompaları
MODEL | PART No. | MONTAJ |
KAPASİTE |
PİSTON SAYISI |
TAHLİYE VALFİ | MAX DÜMEN ÇAPI | AĞIRLIK |
UP25F | 42462D | ÖN | 25 cc - 1.5 cu.in | 5 | 70 Bar -1000 PSI | 710 mm-28" | 5 kg - 11 lbs |
UP28F | 42459R | ÖN | 28 cc - 1.7 cu.in | 5 | 70 Bar -1000 PSI | 710 mm-28" | 5 kg - 11 lbs |
UP33F | 42456J | ÖN | 33 cc - 2.0 cu.in | 7 | 70 Bar -1000 PSI | 710 mm-28" | 5 kg - 11 lbs |
UP39F | 42453V | ÖN | 39 cc - 2.4 cu.in | 7 | 70 Bar -1000 PSI | 710 mm-28" | 5 kg - 11 lbs |
UP45F | 42465K | ÖN | 45 cc - 2.7 cu.in | 7 | 70 Bar -1000 PSI | 710 mm-28" | 5 kg - 11 lbs |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ultraflex Hidrolik Dümen Pompaları
MODEL | PART No. | MONTAJ |
KAPASİTE |
PİSTON SAYISI |
TAHLİYE VALFİ | MAX DÜMEN ÇAPI | AĞIRLIK |
UP25F | 42462D | ÖN | 25 cc - 1.5 cu.in | 5 | 70 Bar -1000 PSI | 710 mm-28" | 5 kg - 11 lbs |
UP28F | 42459R | ÖN | 28 cc - 1.7 cu.in | 5 | 70 Bar -1000 PSI | 710 mm-28" | 5 kg - 11 lbs |
UP33F | 42456J | ÖN | 33 cc - 2.0 cu.in | 7 | 70 Bar -1000 PSI | 710 mm-28" | 5 kg - 11 lbs |
UP39F | 42453V | ÖN | 39 cc - 2.4 cu.in | 7 | 70 Bar -1000 PSI | 710 mm-28" | 5 kg - 11 lbs |
UP45F | 42465K | ÖN | 45 cc - 2.7 cu.in | 7 | 70 Bar -1000 PSI | 710 mm-28" | 5 kg - 11 lbs |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!