ULTRAFLEX UC530-I Hidrolik Dümen Silindiri, İçten Takma Motorlar için
%5
indirim
73.942,93 TL
70.245,78 TL
* 9.433,23 TL x 9 ay’a varan Taksit seçenekleri
% 5 havale indirimi
Kategori
Stok Kodu
sk-UC530-I
1-2 iş günü içerisinde kargoya verilir.
ULTRAFLEX UC530-IHidrolik Dümen Silindiri İçten Takma Motorlar için.
Ölçüler | UC339-I - 42562H | UC442-I -42563K | UC530-I - 42564M |
Volume | 339 cc - 20.7 cu.in | 442 cc - 26.9 cu.in | 530 cc - 32.3 cu.in |
Tork | 172 kgm - 14957.7 lbs.in | 223 kgm - 19335.6 lbs.in | 270 kgm - 23443.4 lbs.in |
Çıkış gücü | 1051 kg - 2316.6 lbs | 1051 kg - 2316.6 lbs | 1513 kg - 3335.9 lbs |
İç çapı | 50 mm - 1.97” | 50 mm - 1.97” | 60 mm - 2.36” |
Stroke | 230 mm - 9” | 300 mm - 12” | 250 mm - 10” |
Fittings |
12 mm bakır boru veya TUR7 yüksek basınç flex hortum | 12 mm bakır boru veya TUR7 yüksek basınç flex hortum | 12 mm bakır boru veya TUR7 yüksek basınç flex hortum |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
ULTRAFLEX UC530-IHidrolik Dümen Silindiri İçten Takma Motorlar için.
Ölçüler | UC339-I - 42562H | UC442-I -42563K | UC530-I - 42564M |
Volume | 339 cc - 20.7 cu.in | 442 cc - 26.9 cu.in | 530 cc - 32.3 cu.in |
Tork | 172 kgm - 14957.7 lbs.in | 223 kgm - 19335.6 lbs.in | 270 kgm - 23443.4 lbs.in |
Çıkış gücü | 1051 kg - 2316.6 lbs | 1051 kg - 2316.6 lbs | 1513 kg - 3335.9 lbs |
İç çapı | 50 mm - 1.97” | 50 mm - 1.97” | 60 mm - 2.36” |
Stroke | 230 mm - 9” | 300 mm - 12” | 250 mm - 10” |
Fittings |
12 mm bakır boru veya TUR7 yüksek basınç flex hortum | 12 mm bakır boru veya TUR7 yüksek basınç flex hortum | 12 mm bakır boru veya TUR7 yüksek basınç flex hortum |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!